të
Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Shkalla e rrjedhjes | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtro | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temperatura e ujit në hyrje | 5-38 ℃ | |
Presioni i ujit në hyrje | 200-400 Kpa | |
Temperaturat e funksionimit | 4-40 ℃ | |
Konsumi i energjisë | Jo elektrike | |
Dimensionet (P*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Jeta e shërbimit do të ndryshojë sipas shkallës së rrjedhës, linjës së influencës |